자산형성지원사업 신규모집 안내
자산형성지원사업 모집일정 및 세부내역
구 분 | 희망키움통장Ⅰ | 희망키움통장 Ⅱ | 내일키움통장 | 청년희망키움통장 |
모집일정 | 5.1(수) ~ 5.15(수) | 5.1(수) ~ 5.15(수) | 5.1(수) ~ 5.15(수) | 5.1(수) ~ 5.15(수) |
동 담당자 처리 사항 | 행복e음 전산접수 처리 ※ 접수 후 원본송부 | 행복e음 전산접수 처리 ※ 모집일정 마감 후 원본송부 | 행복e음 전산접수 처리 ※ 접수 후 원본송부 | 행복e음 전산접수 처리 ※ 접수 후 원본송부 |
가입 대상 | 일하는 생계?의료 수급가구 | 일하는 주거?교육 수급가구 및 차상위 계층 가구 | 자활근로사업 참여자 | 일하는 생계급여수급자 (15~39세) |
본인 저축 | 월 5 또는 10만원 | 월 10만원 | 월 5 또는 10만원 | 근로?사업소득공제액 10만원 적립 * 본인 저축 없음 |
정부 지원 | 가구소득에 비례한 일정 비율 (평균 334,000원, 최대 627,000원) | 본인 저축액에 1:1 매칭 | 본인 저축액에 1:1 매칭 자활사업단 매출액에서 1:1 or 1:0.5 매칭 + 사업단 수익금에서 최대 15만 원 | 본인 소득에 비례한 일정 비율 (평균 300,000원, 최대 496,000원) |
3년 평균 적립액 (10만원 저축시) | 1,562만원 (최대 2,600만 원) + 이자 * 본인저축 360만원 포함 | 720만원 + 이자 * 본인 저축 360만원 포함 |
1,512만원 (최대 1,620만 원) + 이자 * 본인 저축 360만원 포함 | 1,440만원 (최대 2,145만원) + 이자 * 소득공제액 저축 360만원 포함 |
지원 조건 | 3년 이내 생계?의료 탈수급 | 자립역량교육 이수 및 사례관리 | 3년 이내 탈수급 | 3년 이내 생계급여 탈수급 |
자산형성지원사업 신규 모집 신청서류
구 분 | 희망키움통장 | 희망키움통장Ⅱ | 내일키움통장 | 청년희망키움통장 |
공통서류 | 희망·내일키움통장 참여(변경) 신청서 개인정보 제공 및 활용 동의서 근로활동 및 소득신고서 또는 고용임금확인서 (*조건부 수급자의 경우 주당 근로시간 확인 요망 ) | |||
추가제출 확인서류 |
| 희망키움통장Ⅱ 자가진단표 (가입희망자, 서류심사용) 금융정보등 제공 동의서 ※ 기타 소득, 재산관련 증빙서류 |
| 청년희망키움통장 심사표 |