예산규모(총괄)
(단위:백만원,%)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 구성비 (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 501,709 | 536,864 | 603,839 | 687,730 | 767,650 | 842,351 | 890,202 | 97.17% |
특별회계 | 32,846 | 27,531 | 36,342 | 38,734 | 28,257 | 26,678 | 25,937 | 2.83% |
계 | 534,555 | 564,395 | 640,181 | 726,464 | 795,907 | 869,029 | 916,139 | 100% |
세입현황(일반회계)
(단위:백만원,%)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 구성비(2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체수입 | 142,220 | 146,555 | 157,673 | 168,350 | 174,789 | 181,748 | 195,682 | 21.98% |
의존수입 | 331,489 | 359,309 | 400,166 | 458,380 | 529,261 | 602,003 | 652,820 | 73.33% |
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 0.86 % |
보전수입등 및 내부거래 | 28,038 | 31,000 | 46,000 | 73.33 | 63,600 | 58,600 | 34,000 | 3.82 % |
계 | 501,709 | 536,864 | 603,839 | 687,730 | 767,650 | 842,351 | 890,202 | 100 |
세입현황(특별회계)
(단위:백만원,%)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 구성비 (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체수입 | 6,514 | 5,580 | 6,197 | 6,288 | 6,557 | 7,453 | 6,984 | 26.93% |
의존수입 | 2,839 | 2,660 | 2,907 | 4,045 | 5,031 | 3,247 | 1,472 | 5.68% |
보전수입등 및 내부거래 | 23,493 | 19,292 | 27,238 | 28,401 | 16,669 | 15,978 | 17,480 | 67.40% |
계 | 32,846 | 27,532 | 36,342 | 38,734 | 28,257 | 26,678 | 25,936 | 100 |
2021년도 성질별 세출현황(일반회계)
(단위:백만원,%)
구분 | 계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 내부거래 | 예비비 및 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 890,202 | 91,596 | 35,251 | 688,610 | 66,560 | 1,300 | 6,885 |
구성비 | 100% | 10.29% | 3.96% | 77.35% | 7.48% | 0.15% | 0.77% |
2021년도 세출현황(특별회계)
(단위:백만원,%)
구분 | 계 | 폐기물처리 시설설치 | 발전소 주변지역 | 의료급여 | 지하수 | 주차장 |
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 |
25,936 | 11,328 | 19 | 1,491 | 313 | 12,785 |
2021년도 성질별 세출현황(특별회계)
(단위:백만원,%)
구분 | 계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 내부거래 | 예비비 및 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 25,937 | 1,878 | 1,004 | 3,752 | 4,460 | 11,221 | 3,622 |
구성비 | 100.00% | 7.24% | 3.87% | 14.47% | 17.20% | 43.26% | 13.96% |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
(주)엠에스제이
자동차부품 신차품질개발 직원 모집
송이노인복지센터
방문사회복지사 모집
한빛지역아동센터
사회복지사 모집합니다
인천광역시남동구청
신중년 재난소방교육 방역 원스톱 ...
주식회사 고콘
쇼핑몰 MD(상품기획/운영) 인재모...
드림하이텍
납품 및 납품관리 추가인원 채용합...