토론회 개요
토론 결과
조별토론 “내가 구청장이라면 구 발전을 위해 이런 정책을 펼치겠다!”
의견 | 건수 | 비율(%) |
---|---|---|
1) 낙후된 도시를 정비하여 변화를 모색하는 개발정책 | 15 | 8.9 |
2) 쓰레기 없는 깨끗하고 청결한 도시를 위한 환경정책 | 39 | 23.2 |
3) 공영주차장 확대, 버스노선 연장 등의 교통정책 | 30 | 17.9 |
4) 주거공급과 생활편의시설을 세밀하게 갖추는 생활정책 | 16 | 9.5 |
5) 지역경제를 활성화시키고 일자리를 공급하는 경제정책 | 8 | 4.8 |
6) 정책 입안부터 실행까지 전 과정에 주민이 참여하는 소통정책 | 8 | 4.8 |
7) 소외됨 없고 인간 삶의 품위가 유지되는 복지정책 | 15 | 8.9 |
8) 행정서비스의 문턱이 낮아진 주민중심 행정 실현 | 2 | 1.2 |
9) 청소년의 꿈이 실현되고 주민의 삶이 윤택해지는 교육문화정책 | 18 | 10.7 |
10) 코로나19 사태를 진정시키는 건강정책 | 7 | 4.2 |
11) 기타(빈집 활용, 무인 발열체크기 구비 등) | 10 | 5.9 |
총 계 | 168 | 100 |
온라인 공감투표 결과 (복수응답 : 207명)
의견 | 명 | 비율(%) |
---|---|---|
1. 낙후된 도시를 정비하여 변화를 모색하는 개발정책 | 32 |
15.5%
|
2. 쓰레기 없는 깨끗하고 청결한 도시를 위한 환경정책 | 45 |
21.7%
|
3.공영주차장 확대, 환경버스노선 연장 등의 교통정책 | 37 |
17.9%
|
4. 주거공급과 생활편의시설을 세밀하게 갖추는 생활정책 | 13 |
6.3%
|
5. 지역경제를 활성화시키고 일자리를 공급하는 경제정책 | 19 |
9.2%
|
6. 정책 입안부터 실행까지 전 과정에 주민이 참여하는 소통정책 | 8 |
3.9%
|
7. 소외됨 없고 인간 삶의 품위가 유지되는 복지정책 | 24 |
11.6%
|
8. 행정서비스의 문턱이 낮아진 주민중심 행정 실현 | 0 |
0%
|
9. 청소년의 꿈이 실현되고 주민의 삶이 윤택해지는 교육문화정책 | 21 |
10.1%
|
10. 코로나19 사태를 진정시키는 건강정책 | 8 |
3.9%
|
토론 만족도 설문 결과
설문내용 | 매우 만족 |
만족 | 보통 | 불만족 | 매우 불만족 |
---|---|---|---|---|---|
1) 이번 토론회가 유익하고 재미있었다. | 38.9% | 47.2% | 13.9% | - | - |
2) 토론회를 통해 나의 의견이 전달될 수 있는 좋은 기회가 되었다. | 26.4% | 56.9% | 16.7% | - | - |
3) 남동구의 소통노력이 돋보이는 토론회였다. | 44.4% | 38.9% | 16.7% | - | - |
4) 온라인 방식이 오프라인 방식에 비해 더 편리하고 접근이 용이했다. | 30.6% | 44.4% | 23.6% | 1.4% | - |
5) 토론회 시간은 적절하였다. | 13.9% | 30.6% | 40.3% | 12.5% | 2.8% |
6) 토론회 진행이 원활하고 잘 진행되었다. | 16.7% | 55.6% | 27.8% | - | - |
7) 테이블 퍼실리테이터가 공평하게 잘 진행하였다. | 23.6% | 52.8% | 23.6% | - | - |
8) 다음에 이런 토론회가 진행된다면 다시 참여하겠다. | 20.8% | 47.2% | 29.2% | 2.8% | - |
평 균 | 26.9% | 46.7% | 24.0% | 2.1% | 0.3% |
토론결과 피드백
설문내용 | 매우 만족 |
만족 | 보통 | 불만족 | 매우 불만족 |
---|---|---|---|---|---|
구 분 | 계 | 기 시 행중(추진중) | 추진가능 | 장기검토 | 시행불가 |
제안건수 | 168 | 78 | 24 | 23 | 43 |