지원대상 및 범위
제출서류
지원금액
미숙아 출생시 체중 | 2.5Kg 미만~2.0Kg, 제태기간 37주 미만 |
2.0Kg 미만~1.5Kg | 1.5Kg 미만~1.0Kg | 1.0Kg 미만 |
---|---|---|---|---|
1인당 최고지원액 | 3백만원 | 4백만원 | 7백만원 | 10백만원 |
선천성이상아 | 5백만원 | 5백만원 | 5백만원 | 5백만원 |
지원 최고금액 | 8백만원 | 9백만원 | 12백만원 | 15백만원 |
신청기간
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 소득판별기준 (2023년도)
가구원수 | 기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
※ 맞벌이 : 부부건강보험료 합산 (건강보험료 낮은 배우자의 보험료는 50%만 합산)
※ 다자녀(2명이상)인 경우 소득수준 관계없이 지원
문의처