선천성대사이상검사
가구원수 | 기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
환아지원
구분 | 질환명 | 지원내용 |
---|---|---|
선천성대사이상 질환 | 고전적페닐케톤뇨증, 타이로신혈증, 단풍시럽뇨병, 메틸말론산혈증/프로피온산혈증, 아이소발레린산혈증, 지방산대사장애, 호모시스틴뇨, 요소회로대사장애, 글루타르산뇨, 고글라이신혈증, 갈락토스혈증, 고칼슘혈증 | 특수조제분유 저단백햇반 |
선천성 갑상선기능저하증 | 의료비 | |
희귀 등 기타질환 | 크론병, 단장증후군, 담도폐쇄증, 장림프관확장증 | 특수조제분유 |