선천성대사이상검사
가구원수 | 기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
환아지원
구분 | 질환명 | 지원내용 |
---|---|---|
선천성대사이상 질환 | 고전적페닐케톤뇨증, 타이로신혈증, 단풍시럽뇨병, 메틸말론산혈증/프로피온산혈증, 아이소발레린산혈증, 지방산대사장애, 호모시스틴뇨, 요소회로대사장애, 글루타르산뇨, 고글라이신혈증, 갈락토스혈증, 고칼슘혈증 | 특수조제분유 저단백햇반 |
선천성 갑상선기능저하증 | 의료비 | |
희귀 등 기타질환 | 크론병, 단장증후군, 담도폐쇄증, 장림프관확장증 | 특수조제분유 |