대상
소득기준
가구원수 | 소득기준 (80%) |
건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,765,000 | 98,924 | 32,295 | 99,340 |
3인 | 3,548,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
4인 | 4,321,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
5인 | 5,065,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
6인 | 5,783,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
7인 | 6,487,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
8인 | 7,190,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
*노인장기요양보험료 미포함 금액
지원내용
신청 기한
신청장소
구비서류
구분 | 구비서류 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청자 제출 (공통) |
|
||||||||||||||
해당자 제출 (공통) |
|
부모 외 신청
국민행복카드 미보유자
카드신청 및 문의처
국민행복카드 신청 (국민행복카드 발급사) |
|
---|---|
카드발급 문의 |
|
제도 문의 |
|
정부지원금 결제 가능 구매처
국민행복카드사 | 구매처 | |
---|---|---|
온라인(인터넷) | 오프라인(마트) | |
BC카드 | 지마켓, 옥션, 먼슬리씽(앱), 우체국쇼핑몰, 페이북쇼핑 | 이마트, 이마트트레이더스, GS25편의점, GS더프레시, 노브랜드, PK마켓, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 나들가게 |
삼성카드 | 삼성카드쇼핑몰, 국민행복몰 | 이마트, 이마트트레이더스, 노브랜드, GS25편의점, GS더프레시, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 부츠(boots), PK마켓 |
롯데카드 | 롯데올마이쇼핑몰 | 롯데마트, 롯데빅마켓, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, GS25편의점, GS더프레시 |
국민카드 | 국민행복몰 | GS25편의점 |
신한카드 | 국민행복몰 | GS25편의점 |
문의전화