사업내용
패키지(6종) | 대상자 | 보충식품 (1개월 분량) | |
---|---|---|---|
식품패키지 1 | 0~6개월미만 | 조제분유 (필요량의1/2이내) | 혼합수유아 (필요량의 1/2이내) |
식품패키지 2 | 6~12개월미만 | 조제분유 (필요량의 1/2 이내), 백미 1.4kg, 감자 750g, 달걀 30개(노른자만 섭취), 당근 540g | |
식품패키지 3 | 1~6세 | 백미 1.4kg, 감자 750g, 달걀 30개, 당근 540g, 우유(200ml) 60개, 검정콩 300g, 김 90g | |
식품패키지 4 | 임신부 및 혼합수우부 | 현미 1.4kg, 감자 1.5kg, 달걀 30개, 당근 1kg, 우유(200ml) 60개, 검정콩 450g, 김 90g, 미역 75g (혼합수유부의 경우, 출산7개월부터 우유만 제공) | |
식품패키지 5 | 출산부 | 현미 1.4kg, 감자1.5kg, 달걀 30개, 당근 1kg, 우유(200ml) 30개, 검정콩 450g, 김 90g, 미역 75g | |
식품패키지 6 | 완전 모유수유부 | 현미 1.4kg, 감자1.5kg, 달걀 30개, 당근 1kg, 우유(200ml) 60개, 검정콩 450g, 김 90g, 미역 75g, 닭가슴살 통조림 900g, 오렌지주스 6,000ml(또는 귤30개) |
자격요건 (아래 4가지 모두 만족해야 하며, 영양위험평가 후 우선순위에 의해 대상자 선정)
(단위:원)
가구원수 | 소득기준 (80%) |
건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,608,000 | 91,563 | 54,782 | 92,499 |
3인 | 3,356,000 | 118,045 | 109,394 | 119,032 |
4인 | 4,097,000 | 144,572 | 140,095 | 146,207 |
5인 | 4,820,000 | 169,210 | 172,486 | 171,393 |
6인 | 5,526,000 | 193,882 | 205,006 | 196,955 |
7인 | 6,224,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 |
8인 | 6,923,000 | 244,759 | 269,412 | 249,469 |
9인 | 7,622,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
10인 | 8,321,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
* 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액으로 판정