어린이 국가예방접종사업
행정동 | 피내용 BCG 접종기관명 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|
간석2동 | 가족보건의원 | 032-451-4000 | 남동구 용천로 142 |
노상수소아청소년과의원 | 032-435-5577 | 남동구 남동대로 890 | |
구월1동 | 의료법인 길의료재단 길병원 | 032-1577-2299 | 남동구 남동대로 774번길 21-0 |
논현고잔동 | 이샘별소아청소년과의원 | 032-432-2800 | 남동구 논고개로 77 |
논현2동 | 조수신소아청소년과의원 | 032-433-7175 | 남동구 논고개로 123번길 45 |
대상 감염병 | 예방 접종명 | 접종 시기 (간격) |
---|---|---|
결핵 | BCG (피내용) | 생후 4주 이내 |
B형간염 | HepB | (기초 1~3차) 0, 1, 6개월 |
디프테리아, 파상풍, 백일해 | DTaP | (기초 1~3차) 2, 4, 6개월 |
(추가 4차) 15-18개월 | ||
(추가 5차) 만4-6세 | ||
Tdap/Td | (추가 6차) 만11-12세 | |
폴리오 | IPV | (기초 1~3차) 2, 4, 6-18개월 |
(추가 4차) 만4-6세 | ||
뇌수막염 (b형헤모필리우스인플루엔자) |
Hib | (기초 1~3차) 2, 4, 6개월 |
(추가 4차) 12-15개월 | ||
홍역, 유행성이하선염, 풍진 | MMR | (기초 1차) 12-15개월 |
(기초 2차) 만4-6세 | ||
일본뇌염 | IJEV (불활성화 백신) | (기초 1차) 12-23개월 |
(기초 2차) 13-23개월 *1차 접종일로부터 4주 후 |
||
(추가 3차) 24-35개월 *2차 접종일로부터 11개월 후 |
||
(추가 4차~5차) 만6세, 만12세 | ||
LJEV (약독화 생백신) | (기초 1차) 12-23개월 | |
(기초 2차) 24-35개월 *1차 접종일로부터 12개월 후 |
||
수두 | VAR | (기초 1차) 12-15개월 |
폐렴구균 | PCV | (기초 1~3차) 2, 4, 6개월 |
(추가 4차) 12-15개월 | ||
A형간염 | HepA | (기초 1차) 12-23개월 |
(기초 2차) 18개월 *1차 접종일로부터 6-18개월 후 |
||
사람유두종바이러스감염증 | HPV | (기초 1차) 만12세 |
(기초 2차) 1차 접종 후 6~12개월 | ||
인플루엔자 | IIV | 6개월-만 13세 *만 9세 이상 : 매년 1회 접종 *생후 6개월-만 9세 미만 :
|
로타바이러스 | RV1 (경구용 생백신) | (기초 1~2차) 2, 4개월 |
RV5 (경구용 생백신) | (기초 1~3차) 2, 4, 6개월 |
HPV 국가예방접종사업
백신 종류 | 최조 접종 나이 | 접종 횟수 | 접종 일정 |
---|---|---|---|
HPV2 (서바릭스), HPV4 (가다실) | 만 9-14세 | 2회 | 0, 6∼12개월 |
HPV2 (서바릭스) | 만 15-25세 | 3회 | 0, 1, 6개월 |
HPV4 (가다실) | 만 15-26세 | 3회 | 0, 2, 6개월 |
성인 예방접종사업
예방접종명 | 접종대상 | 접종비용 | 접종장소 |
---|---|---|---|
인플루엔자 | 만 65세 이상 어르신(1958.12.31.이전출생자), 주민등록상 주소지가 남동구인 의료 급여수급자 1·2종, 장애인 1~3급, 국가유공자 본인 등 | 무료 | 예방접종 지정 위탁의료기관 위탁의료기관 찾기 클릭 |
폐렴구균(23가) | 만 65세 이상 어르신 (1958.12.31.이전 출생자) ※ 65세 미만 연령에서 23가 폐렴구균 백신 접종을 한 경우 : 접종일로부터 5년 경과 및 65세 이후 1회 추가접종 |
무료 |
B형간염 주산기 예방사업
예방접종 전, 후 주의사항
문의