안전하고 신속하게 총력대응 하겠습니다.
2022년 5월 23일 (월) 00:00 기준
남동구 관리현황
5월 13일 00시 기준 코로나19 남동구 현황
5월 12일 00시 기준 코로나19 남동구 현황
5월 11일 00시 기준 코로나19 남동구 현황
5월 10일 00시 기준 코로나19 남동구 현황
5월 9일 00시 기준 코로나19 남동구 현황
5월 8일 00시 기준 코로나19 남동구 현황
5월 7일 00시 기준 코로나19 남동구 현황
5월 6일 00시 기준 코로나19 남동구 현황
5월 5일 00시 기준 코로나19 남동구 현황
5월 4일 00시 기준 코로나19 남동구 현황
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
코로나 19 증상 발현시 24시간 가동!
☎ 질병관리청 콜센터 1339 | 미추홀콜센터 120 | 남동구보건소 032-453-8430
코로나 19 증상 발현시 24시간 가동!
☎ 질병관리청 콜센터 1339 | 미추홀콜센터 120 | 남동구보건소 032-453-8430