洞 청사 현황
면적(㎢) | 통/반 | 세대 및 인구(명) | 공무원수 | 환경미화원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 | 계 | 남 | 여 | ||||
1.27 | 42/157 | 9,664 | 23,319 | 11,412 | 11,907 | 18 | 4 |
공공기관 | 학교 | 금융기관 | 경로당 | 의료시설 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
특수 | 초등 | 중등 | 고등 | ||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 36 |
주민자치회 | 통장협의회 | 방위협의회 | 새마을협의회 | 새마을부녀회 | 지역사회 보장협의체 |
자유총연맹 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 42 | 16 | 16 | 13 | 15 | 8 |
사회복지대상 ( 2023년 8월 31일 )
국민기초수급자 | 디딤돌안정소득 | 복지사각지대 | 한부모가정 | 기초연금 | 가정위탁아동 | 등록장애인 | 독거노인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
706세대 1,045명 |
2세대 2명 |
- | 119세대 282명 |
2,455세대 3,181명 |
4세대 6명 |
1,214명 | 401명 |