예산규모(총괄)
(단위:백만원,%)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 구성비 (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 536,864 | 603,839 | 687,730 | 767,650 | 842,351 | 890,202 | 1,072,376 | 98.49% |
특별회계 | 27,531 | 36,342 | 38,734 | 28,257 | 26,678 | 25,937 | 16,407 | 1.51% |
계 | 564,395 | 640,181 | 726,464 | 795,907 | 869,029 | 916,139 | 1,088,783 | 100% |
세입현황(일반회계)
(단위:백만원,%)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 구성비(2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체수입 | 157,673 | 168,350 | 174,789 | 181,748 | 195,682 | 201,478 | 209,853 | 19.56% |
의존수입 | 400,166 | 458,380 | 529,261 | 602,003 | 652,820 | 746,242 | 809,295 | 75.48% |
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | - | 0 | 0.00% |
보전수입등 및 내부거래 | 46,000 | 73.33 | 63,600 | 58,600 | 34,000 | 42,000 | 53,228 | 4.96% |
계 | 603,839 | 687,730 | 767,650 | 842,351 | 890,202 | 989,720 | 1,072,376 | 100 |
세입현황(특별회계)
(단위:백만원,%)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 구성비(2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체수입 | 5,580 | 6,197 | 6,288 | 6,557 | 7,453 | 6,984 | 9,144 | 55.73% |
의존수입 | 2,660 | 2,907 | 4,045 | 5,031 | 3,247 | 1,472 | 1,492 | 9.1% |
보전수입등 및 내부거래 | 19,292 | 27,238 | 28,401 | 16,669 | 15,978 | 17,480 | 5,771 | 35.17% |
계 | 27,532 | 36,342 | 38,734 | 28,257 | 26,678 | 25,936 | 16,407 | 100 |
2023년도 성질별 세출현황(일반회계)
(단위:백만원,%)
구분 | 계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 보전재원 | 내부거래 | 예비비 및 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 1,072,376 | 97,870 | 38,652 | 854,196 | 60,715 | 56 | 1,385 | 19,502 |
구성비 | 100% | 9.13% | 3.6% | 79.65% | 5.66% | 1% | 0.13% | 1.82% |
2023년도 세출현황(특별회계)
(단위:백만원,%)
구분 | 계 | 폐기물처리 시설설치 | 발전소 주변지역 | 의료급여 | 지하수 | 주차장 |
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 16,407 | 496 | 19 | 1,443 | 264 | 14,185 |
구성비 | 100% | 3.03% | 0.12% | 8.80% | 1.59% | 86.46% |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
(주)글로리가구
(주)글로리가구 인천매장 판매 및 ...
(주)대한케미스타
자동차 부품 도장 [ 품질관리부 ] ...
(주)새한초경
(주)새한초경 범용 선반 신입 및 ...
(주)항진축산제2공장
식품생산직 직원모집
(주)지티지다이아몬드
2023년 영업부(국내&해외 영업) 정...
어르신이행복한세...
[4등급] 재가 요양보호사 구인