평가개요
종합평가 결과
구분 | 내용 | 해당부서 | 지표수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
제1분과 | 실, 정책기획 정책기획 |
홍보실, 감사실, 기획예산과, 미래전략과 일자리정책과, 안전총괄과, 정보통신과 | 42개 | 7개 |
제2분과 | 행정 | 총무과, 문화관광과, 체육진흥과, 평생교육과, 민원봉사과, 토지정보과, 남동산단지원사업소 | 44개 | 7개 |
제3분과 | 재정경제 | 재무과, 세무1과, 세무2과, 기업지원과, 생활경제과, 농축수산과 | 40개 | 6개 |
제4분과 | 복지 | 복지정책과, 사회보장과, 노인장애인과, 여성가족과, 아동복지과, 보육정책과 | 43개 | 6개 |
제5분과 | 환경교통 | 청소행정과, 환경보전과, 공원녹지과, 교통행정과, 자동차관리과, 식품위생과 | 43개 | 6개 |
제6분과 | 도시 | 도시재생과, 도로과, 치수과, 도시디자인과, 건축과, 공동주택과 | 39개 | 6개 |
제7분과 | 보건소 | 보건행정과, 건강증진과, 치매정신건강과, 간석건강생활지원센터 | 11개 | 5개 |
합계 | 262개 | 42개 |
구분 | 제1분과 | 제2분과 | 제3분과 | 제4분과 |
---|---|---|---|---|
1위 | 기획예산과 | 평생교육과 | 생활경제과 | 여성가족과 |
2위 | 일자리정책과 | 총무과 | 재무과 | 아동복지과 |
구분 | 제5분과 | 제6분과 | 제7분과 | |
---|---|---|---|---|
1위 | 청소행정과 | 도시디자인과 | 보건행정과 | |
2위 | 공원녹지과 | 도시재생과 | 건강증진과 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
블라인드프라자
발주 CS 사무직 직원구합니다. 취...
(주)삼성건물관리
공조냉동 관리, 시설관리 모집
성진정공(주)
생산직) 프레스설비 경력자 채용
(주)선진관광여행사
등/하교 차량 동승 보호자(안전도...
(주)삼성건물관리
서창동 상가 경비원 구인
주식회사 하나사인몰
게시판(액자) 가공 조립 외 기타 ...