근거법령
「공공주택 특별법」
사업개요
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
주택건설용지 | 843,741.8 | 40.2 | |
상업용지 | 47,890.7 | 2.3 | |
공공시설용지 | 1,208,163.5 | 57.5 | 도로, 공원 등 |
합계 | 2,099,796 | 100.0 |
추진사항
토지이용계획도
근거법령
「공공주택 특별법」
사업개요
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
주거용지 | 325,007 | 38.7 | |
상업용지 | 29,351 | 3.5 | |
공공시설 용지 | 486,355 | 57.8 | 도로, 공원 등 |
합계 | 840,713 | 100.0 |
추진사항
토지이용계획도