사업개요
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
주택건설용지 | 843,741.8 | 40.2 | |
상업용지 | 47,890.7 | 2.3 | |
공공시설용지 | 1,207,983.7 | 57.5 | 도로, 공원 등 |
합계 | 2,099,616.2 | 100.0 |
사업개요
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
주거용지 | 323,811.3 | 38.5 | 6,344세대 |
공공시설 용지 | 441,554.7 | 52.5 | 도로, 공원 등 |
훼손지복구용지 | 75,347.0 | 9.0 | 도로, 공원, 저류지 등 |
합계 | 840,713 | 100.0 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
괜찮은요양원
호구포역 2번출구 괜찮은요양원입...
새소망요양원
[경력] 간호주임 구인
(주)그린푸드
구내식당 조리보조 모집(인천비즈...
(주) 행복드림서비스
[구월동] 미추홀도서관 [격일제] ...
인천YWCA 요양원 &...
방문 요양보호사 구인 (논현동)
진안산업
진안산업 용접원 모집합니다.(정규직)