구역별 현황
백운주택1구역 재개발
보기
구역명 | 백운주택1구역 |
---|---|
위치 | 간석동 900-138번지 일원 |
구역면적(㎡) | 32,366.5 |
연면적(㎡) | 100,891.9 |
동수 | 9 |
세대수 | 746 |
건폐율(%) | 18.26 |
용적율(%) | 249.85 |
조감도 |
![]() |
추진과정 |
|
간석성락아파트구역 재개발
보기
구역명 | 간석성락아파트구역 |
---|---|
위치 | 간석동 514번지 일원 |
구역면적(㎡) | 20,682.9 |
연면적(㎡) | 66,128.2 |
동수 | 7 |
세대수 | 469 |
건폐율(%) | 20.09 |
용적율(%) | 249.86 |
조감도 |
![]() |
추진과정 |
|
상인천초교주변구역 재개발
보기
구역명 | 상인천초교주변구역 |
---|---|
위치 | 간석동 311-1번지 일원 |
구역면적(㎡) | 137,852.1 |
연면적(㎡) | 379,203.9 |
동수 | 24 |
세대수 | 2,568 |
건폐율(%) | 15.98 |
용적율(%) | 276.65% |
조감도 |
![]() |
추진과정 |
|
간석초교주변 다복마을구역 재개발
보기
구역명 | 간석초교주변 다복마을구역 |
---|---|
위치 | 구월동 70-16번지 일원 |
구역면적(㎡) | 55,705.4 |
연면적(㎡) | 153,383.9 |
동수 | 11 |
세대수 | 1,115 |
건폐율(%) | 16.81 |
용적율(%) | 236.51 |
조감도 |
![]() |
추진과정 |
|