자동차 종류별 등록
구분 | 합계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
---|---|---|---|---|---|
인천시 | 1,671,017 | 1,420,633 | 49,895 | 192,967 | 7,522 |
남동구 | 305,029 | 262,706 | 8,571 | 32,915 | 837 |
인천시대비비율(%) | 18.3% | 18.5% | 17.2% | 17.1% | 11.1% |
군·구별 자동차등록 및 증감
구분 | 총계 (인천시) |
중구 | 동구 | 미추홀구 | 연수구 | 남동구 | 부평구 | 계양구 | 서구 | 강화군 | 옹진군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9월말 | 1,667,770 | 77,664 | 29,759 | 168,607 | 196,087 | 305,251 | 234,336 | 316,537 | 250,430 | 76,767 | 12,332 |
10월말 | 1,671,017 | 77,817 | 29,664 | 168,871 | 197,709 | 305,029 | 235,331 | 317,720 | 250,671 | 75,813 | 12,392 |
증감 | 3,247 | 153 | -95 | 264 | 1,622 | -222 | 995 | 1,183 | 241 | -954 | 60 |
비율 | 100.0 | 4.7% | 1.8% | 10.1% | 11.8% | 18.3% | 14.1% | 19.0% | 15.0% | 4.5% | 0.7% |
이륜자동차 등록
구분 | 합계 | 50cc미만 | 50cc이상 | 100cc이상 | 260cc이상 |
---|---|---|---|---|---|
인천시 | 79,268 | 4,032 | 29,460 | 39,886 | 5,890 |
남동구 | 13,481 | 658 | 4,506 | 7,258 | 1,059 |
인천시대비비율(%) | 17.0% | 16.3% | 15.3% | 18.2% | 18.0% |
건설기계 등록
구분 | 합계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
---|---|---|---|---|
인천시 | 20,357 | 78 | 9,376 | 10,903 |
남동구 | 3,023 | 11 | 1,570 | 1,442 |
인천시대비비율(%) | 14.8% | 14.1% | 16.7% | 13.2% |
동별 자동차 등록현황
구분 | 합계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
---|---|---|---|---|---|
구월1동 | 84,811 | 78,832 | 1,717 | 4,180 | 82 |
구월2동 | 27,577 | 25,080 | 752 | 1,697 | 48 |
구월3동 | 12,271 | 10,840 | 295 | 1,112 | 24 |
구월4동 | 5,797 | 4,720 | 222 | 836 | 19 |
간석1동 | 9,293 | 7,506 | 462 | 1,302 | 23 |
간석2동 | 8,792 | 7,584 | 306 | 890 | 12 |
간석3동 | 9,791 | 8,051 | 341 | 1,377 | 22 |
간석4동 | 10,984 | 9,259 | 356 | 1,344 | 25 |
만수1동 | 6,712 | 5,140 | 319 | 1,163 | 90 |
만수2동 | 9,027 | 7,630 | 298 | 1,068 | 31 |
만수3동 | 6,211 | 5,124 | 217 | 844 | 26 |
만수4동 | 7,276 | 6,258 | 211 | 799 | 8 |
만수5동 | 5,203 | 4,210 | 170 | 808 | 15 |
만수6동 | 9,611 | 7,914 | 375 | 1,240 | 82 |
서창2동 | 14,813 | 13,136 | 354 | 1,271 | 52 |
장수서창동 | 11,366 | 9,067 | 452 | 1,812 | 35 |
남촌도림동 | 10,746 | 8,129 | 335 | 2,214 | 68 |
논현1동 | 14,703 | 12,300 | 402 | 1,953 | 48 |
논현2동 | 13,143 | 11,358 | 326 | 1,415 | 44 |
논현고잔동 | 25,410 | 19,913 | 534 | 4,884 | 79 |
담당부서
자동차관리과 TEL : 032-453-2930 / FAX : 032-453-2949