자동차 종류별 등록
구분 | 합계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
---|---|---|---|---|---|
인천시 | 1,683,410 | 1,435,165 | 44,824 | 195,030 | 8,391 |
남동구 | 292,860 | 250,984 | 7,723 | 33,174 | 979 |
인천시대비비율(%) | 17.4% | 17.5% | 17.2% | 17.0% | 11.7% |
군·구별 자동차등록 및 증감
구분 | 총계 (인천시) |
중구 | 동구 | 미추홀구 | 연수구 | 남동구 | 부평구 | 계양구 | 서구 | 강화군 | 옹진군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2월말 | 1,683,410 | 81,395 | 26,972 | 170,058 | 209,387 | 292,860 | 256,257 | 302,367 | 280,122 | 51,192 | 12,800 |
1월말 | 1,679,985 | 81,023 | 27,118 | 170,055 | 209,056 | 299,155 | 255,258 | 302,215 | 271,379 | 52,009 | 12,717 |
증감 | 3,425 | 372 | -146 | 3 | 331 | -6,295 | 999 | 152 | 8,743 | -817 | 83 |
비율 | 100.0 | 4.8% | 1.6% | 10.1% | 12.4% | 17.4% | 15.2% | 18.0% | 16.6% | 3.0% | 0.8% |
이륜자동차 등록
구분 | 합계 | 50cc미만 | 50cc이상 | 100cc이상 | 260cc이상 |
---|---|---|---|---|---|
인천시 | 80,661 | 4,135 | 27,204 | 42,180 | 7,142 |
남동구 | 14,121 | 632 | 4,657 | 7,636 | 1,196 |
인천시대비비율(%) | 17.5% | 15.3% | 17.1% | 18.1% | 16.7% |
건설기계 등록
구분 | 합계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
---|---|---|---|---|
인천시 | 21,028 | 79 | 9,369 | 11,580 |
남동구 | 2,943 | 11 | 1,526 | 1,406 |
인천시대비비율(%) | 14.0% | 13.9% | 16.3% | 12.1% |
동별 자동차 등록현황
구분 | 합계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
---|---|---|---|---|---|
구월1동 | 76,322 | 70,415 | 1,490 | 4,302 | 115 |
구월2동 | 18,782 | 16,604 | 522 | 1,603 | 53 |
구월3동 | 17,018 | 15,426 | 316 | 1,240 | 36 |
구월4동 | 5,823 | 4,770 | 200 | 831 | 22 |
간석1동 | 8,580 | 6,956 | 407 | 1,190 | 27 |
간석2동 | 8,403 | 7,222 | 291 | 870 | 20 |
간석3동 | 9,827 | 8,102 | 354 | 1,347 | 24 |
간석4동 | 11,097 | 9,397 | 300 | 1,369 | 31 |
만수1동 | 6,838 | 5,276 | 307 | 1,158 | 97 |
만수2동 | 8,983 | 7,617 | 267 | 1,058 | 41 |
만수3동 | 6,204 | 5,144 | 196 | 836 | 28 |
만수4동 | 7,331 | 6,327 | 198 | 793 | 13 |
만수5동 | 5,092 | 4,108 | 171 | 796 | 17 |
만수6동 | 9,490 | 7,885 | 316 | 1,205 | 84 |
서창2동 | 15,437 | 13,631 | 323 | 1,418 | 65 |
장수서창동 | 10,832 | 8,627 | 421 | 1,745 | 39 |
남촌도림동 | 10,900 | 8,305 | 319 | 2,208 | 68 |
논현1동 | 15,117 | 12,672 | 398 | 1,997 | 50 |
논현2동 | 13,512 | 11,683 | 319 | 1,463 | 47 |
논현고잔동 | 25,965 | 20,246 | 490 | 5,129 | 100 |
담당부서
자동차관리과 TEL : 032-453-2930 / FAX : 032-453-2949