연번 | 소속 | 근무인원 | 연번 | 소속 | 근무인원 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 청소행정과 | 13 | 12 | 만수2동 | 4 |
2 | 남동공단지원사업소 | 16 | 13 | 만수3동 | 4 |
3 | 구월1동 | 7 | 14 | 만수4동 | 2 |
4 | 구월2동 | 4 | 15 | 만수5동 | 5 |
5 | 구월3동 | 13 | 16 | 만수6동 | 5 |
6 | 구월4동 | 5 | 17 | 장수서창동 | 5 |
7 | 간석1동 | 5 | 18 | 서창2동 | 4 |
8 | 간석2동 | 5 | 19 | 남촌도림동 | 7 |
9 | 간석3동 | 6 | 20 | 논현1동 | 6 |
10 | 간석4동 | 6 | 21 | 논현2동 | 6 |
11 | 만수1동 | 5 | 22 | 논현고잔동 | 6 |
계 | 139 |
월별 | 요일별 | 근무시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | |||
1월~9월 | 평일 | 05시~09시 | 13시~17시 | |
토요일 | 05시~09시 | 휴일근무 | ||
10월~12월 (낙엽철) |
평일 | 05~09시 | 13시~17시 | |
토요일, 일요일 | 05시~09시 | 휴일근무 | ||
유급 휴무일 | 1월1일, 설날, 설 다음날(신청자), 근로자의날(5월1일), 추석날, 추석 다음날(신청자), 창립기념일(9월23일),정부가 정한 임시휴일 |
도로환경미화원 근무시간
기동반 주요업무 (청소행정과)
살수차 주요업무 (청소행정과)
진공차 주요업무 (청소행정과)
적환장 주요업무 (청소행정과)
환경미화원 주요 업무 (동, 사업소)