쓰레기없는 깨끗한 환경을 만들기 위하여 1995년 1월부터 실시한 제도로 주택의 크기 또는 재산세액에 따라 차등적으로 수수료를 적용하던 기존의 제도와 달리, 본인이 버린 쓰레기의 양 만큼 비용을 부담하도록 함으로써 스스로 쓰레기를 줄이고 재활용품도 최대한 분리배출하도록 한 제도입니다.
일반가정생활쓰레기
품목 | 일반용 | 재사용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
규격 | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 50ℓ | 100ℓ | 10ℓ | 20ℓ |
금 액 | 210원 | 390원 | 750원 | 1,850원 | 3,710원 | 390원 | 750원 |
남동구 쓰레기 배출방법
구분 | 생활쓰레기 (일반) | 음식물쓰레기 | 재활용쓰레기 | 대형폐기물 | 가정사업계 폐기물(가연성) |
---|---|---|---|---|---|
배출방법 | 종량제 봉투에 담아 묶어서 내 집앞 또는 보관대에 배출 | 단독주택 물기를 제거하고 전용봉투에 담아서 내 집앞 배출 |
내용물이 보이는 투명봉투에 담아 묶어서 내 집앞 또는 보관대에 배출 | 행정복지센터, 구청홈페이지, 스마트폰(여기로앱), 지정판매소에서 스티커 구입하여 배출 | 전용봉투 (가정사업계봉투 적색)에 담아 묶어서 내 집앞 배출 |
공동주택(아파트) 단지내 공동집하장 원형 또는 RFID종량제 기기에 배출 |
|||||
배출요일 | 주 5회(일, 월, 화, 수, 목) | 주 3회(일, 화, 목) | 동별 지정요일 | 주 5회(일 ~ 목) | |
배출시간 | 배출요일 17:00 ~ 24:00 | ||||
수거방법 | 민간위탁(대행) |
가정사업계(가연성)쓰레기
규격 | 30ℓ | 60ℓ | 125ℓ |
---|---|---|---|
금 액 | 2,350원 | 4,700원 | 7,870원 |
구분 | 수거업체 | 수거 요일 | 전화번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||
1권역 | 가온엔텍 |
|
|
|
|
|
032-716-9636 |
2권역 | 가로수환경 |
|
|
|
|
|
032-812-7987 |
대형쓰레기
품목 | 규격 | 수수료 | 품목 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
가스렌지 | 높이 1m이상 | 4,000 | 서랍장 | 5단이상 | 7,000 |
높이 1m미만 | 2,000 | 5단미만 | 5,000 | ||
가습기 | 모든 규격 | 2,000 | 세탁기 | 8㎏이상 | 6,000 |
공기청정기 | 높이 1m이상 | 4,000 | 8㎏미만 | 5,000 | |
높이 1m미만 | 2,000 | 쇼 파 | 1인용 의자 | 5,000 | |
냉장고 | 500ℓ이상 | 10,000 | 2인용 의자 | 7,000 | |
300ℓ이상 | 8,000 | 3인용 의자 | 9,000 | ||
300ℓ미만 | 6,000 | 4인용 의자 | 10,000 | ||
다리미 | 모든규격 | 2,000 | 테이블 | 3,000 | |
다리미판 | 모든규격 | 1,000 | 스탠드 | 모든 규격 | 2,000 |
돗자리 | 2.5m이상 | 5,000 | 스피커 | 대(높이 50cm이상) | 3,000 |
2.5m 미만 | 3,000 | 소(높이 50cm미만) | 2,000 | ||
런닝머신 | 모든규격 | 8,000 | 식탁 | 6인용이상 | 6,000 |
문갑 | 모든규격 | 5,000 | 6인용미만 | 5,000 | |
문짝 | 철재 | 5,000 | 식기건조기 | 모든 규격 | 3,000 |
목재 | 4,000 | 신발장 | 모든 규격 | 5,000 | |
믹서기 | 모든규격 | 2,000 | 싱크대 | 대(개수대포함) | 5,000 |
벽시계 | 대(입식) | 5,000 | 소 | 4,000 | |
소(일반) | 3,000 | 쌀통 | 모든 규격 | 4,000 | |
변기,세면기 | 모든규격 | 5,000 | 아이스박스 | 대(1m이상) | 4,000 |
병풍 | 모든규격 | 5,000 | 중(1m미만) | 3,000 | |
보일러 | 모든규격 | 6,000 | 소(0.5m미만) | 2,000 | |
비디오(VTR) | 모든규격 | 3,000 | 액자 | 대(대각선1m초과) | 5,000 |
빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 | 중(대각선0.5m~1m) | 3,000 | |
선풍기 | 모든규격 | 3,000 | 소(대각선0.5m미만) | 2,000 | |
어항 | 대(2m이상) | 8,000 | 장판 | 5m 이상 | 5,000 |
중(1.5m이상) | 5,000 | 5m 미만 | 4,000 | ||
소(1m미만) | 3,000 | 전기밥통 | 모든 규격 | 3,000 | |
에어컨 | 264㎡ 이상 | 10,000 | 거울 | 전신거울(대) | 3,000 |
66㎡ 이상 | 7,000 | 일반거울(소) | 2,000 | ||
66㎡ 미만 | 5,000 | 전자레인지 | 모든 규격 | 3,000 | |
오디오 | 대(높이60cm초과) | 5,000 | 책상 | 편수(소형) | 5,000 |
중(높이30cm~60cm) | 4,000 | 양수(대형) | 6,000 | ||
소(높이30cm미만) | 3,000 | 상판 | 3,000 | ||
오디오,TV다이 | 3,000 | 의자 | 4,000 | ||
오락기 | 대(높이1.2m초과) | 10,000 | 책꽂이 | 3단 이상 | 4,000 |
중(높이0.8m~1.2m) | 8,000 | 3단 미만 | 3,000 | ||
소(높이0.8m미만) | 5,000 | 청소기 | 모든 규격 | 3,000 | |
오르간 | 모든규격 | 6,000 | 침대 | 2인용(매트리스1개) | 12,000 |
옥돌,자석요 | 모든규격 | 10,000 | 1인용(매트리스1개) | 10,000 | |
욕조 | 재질(돌) | 10,000 | 2인용 매트리스 | 8,000 | |
재질(플라스틱) | 5,000 | 1인용 매트리스 | 7,000 | ||
유모차,보행기 | 모든규격 | 3,000 | 2인용 침대 틀 | 4,000 | |
의자 | 모든규격 | 4,000 | 1인용 침대 틀 | 3,000 | |
자전거 | 대(어른용) | 5,000 | 카펫트 | 대(길이 2.5m 이상) | 12,000 |
소(어린이용) | 4,000 | 소(길이 2.5m 미만) | 7,000 | ||
장롱(쪽당) | 120㎝ 이상 | 10,000 | 컴퓨터 | 모니터 | 3,000 |
90㎝ 이상 | 9,000 | 본체 | 2,000 | ||
90㎝ 미만 | 7,000 | 키보드 | 1,000 | ||
장식장(차단스) | 모든규격 | 5,000 | 프린터 | 2,000 | |
전기장판 | 모든규격 | 3,000 | 컴퓨터책상 | 4,000 | |
케비닛 | 모든규격 | 5,000 | 난방기구 | 모든규격 | 4,000 |
탈수기 | 모든규격 | 5,000 | 피아노 | 그랜드 | 15,000 |
텔레비젼 | 25인치 이상 | 5,000 | 어프라이트 | 10,000 | |
25인치 미만 | 3,000 | 항아리 | 대(높이70cm초과) | 5,000 | |
토스터기 | 모든규격 | 2,000 | 중(높이70cm~40cm) | 3,000 | |
파일캐비닛 | 서랍식 4단이상 | 5,000 | 소(높이40cm미만) | 2,000 | |
서랍식 3단이하 | 4,000 | 화장대 | 모든규격(일반) | 5,000 | |
유리 | 식탁 및 책상유리 | 3,000 | 영업용(미용실용) | 10,000 |
생활쓰레기 배출·투기에 따른 유형별 과태료 부과 금액(폐기물관리법 시행령 제38조의4)
생활쓰레기 배출·투기·처리방법 위반 유형별 예시 | 과태료 금액 |
---|---|
담배꽁초, 휴지 등 휴대하고 있는 폐기물을 버린 경우 | 5만원 |
쓰레기무단투기(규격봉투 미사용), 휴식 또는 행락 중 발생한 쓰레기를 버린 경우 | 20만원 |
차량, 손수레 등 운반장비를 이용하여 폐기물을 버린 경우 | 50만원 |
사업활동 과정에서 발생되는 생활폐기물을 버린 경우 | 100만원 |
생활폐기물 매립한 경우
|
70~100만원 |
생활폐기물 소각한 경우
|
50~100만원 |
주거생활 관련하여 분리·배출 위반(쓰레기 배출시간·배출장소 위반 포함) | 10만원 |
사업 활동(마트, 식당, 기타 사업장)과 관련하여 분리·배출 위반 | 20만원 |
생활환경을 청결히 유지하기 위한 방안의 하나로 토지, 건물내 방치된 쓰레기는 소유자·점유자·관리자가 치우도록 『청결유지명령제도』를 강력히 시행하고 청결유지명령을 이행하지 않으면 과태료(100만원 이하)를 부과하는 제도임
청결유지 책무자의 범위
토지·건물의 소유자·점유자 또는 관리자 중 실제 토지/건물을 소유/점유 또는 관리하고 있는 자
청결유지 조치명령 대상행위
청결유지 조치명령 기간
1개월 범위내 (1개월 범위내에서 이행기간 연장가능)
청결유지 조치명령의 절차
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
인천광역시남동구청
신중년 재난소방교육 방역 원스톱 ...
주식회사 고콘
쇼핑몰 MD(상품기획/운영) 인재모...
드림하이텍
납품 및 납품관리 추가인원 채용합...
(주)에이파워
SMPS(어댑터) 납품.영업직 모집합...
그레이스요양원
그레이스 요양보호사 2명구인
(주)대명산업
입출고 및 창고관리직모집 (운전가...