구분 | ㈜민성환경 | ㈜동하환경 | 경인기업㈜ | ㈜미추홀 환경 |
㈜남동구 위생공사 |
㈜경남주택 관리 |
㈜남동위생 공사 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전화번호 | 426-4100 | 442-2361 | 425-3111 | 466-9551 | 583-2105 | 469-7701 | 422-3388 | ||
대행구역 | 구월1,2동 | 구월3,4동 | 간석1,2,4동 | 간석3동, 만수1,5동 |
만수2,3,4,6동 | 장수서창, 서창2, 남촌도림동, 남동공단 |
논현1,2, 논현고잔동 |
||
톤당단가 | 생활 | 137,462 | 140,860 | 158,956 | 148,804 | 151,333 | 132,796 | 103,080 | |
재활용 | 294,533 | 300,493 | 341,725 | 318,001 | 353,696 | 290,691 | 205,498 | ||
음식물 | 단독 | 154,334 | 153,822 | 175,011 | 170,181 | 141,638 | 139,283 | 117,046 | |
공동 | 141,250 | 145,830 | 147,308 | 164,967 | 137,648 | 131,412 | 106,211 |
생활폐기물(재활용, 음식물 포함) 수집·운반 방법
대행 수수료 지급
준수 사항 및 벌칙
2021년 생활폐기물(재활용, 음식물 포함) 수집·운반 실적 및 대행료 지급현황
구분 | 생활(일반) | 재활용 | 음식물 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수거량(톤) | 대행료(천원) | 수거량(톤) | 대행료(천원) | 수거량(톤) | 대행료(천원) | |
합계 | 55,060.36 | 7,121,382 | 20,596.02 | 6,026,097 | 37,393 | 5,050,973 |
㈜동하환경 | 8,249.03 | 1,122,610 | 5,166.75 | 1,499,990 | 3,429.65 | 505,979 |
㈜민성환경 | 5,941.70 | 789,099 | 1,825.77 | 519,536 | 4,174.59 | 582,930 |
경인기업㈜ | 6,982.93 | 1,072,396 | 3,506.22 | 1,157,582 | 4,760.04 | 734,629 |
㈜미추홀환경 | 6,307.41 | 906,285 | 2,758.51 | 847,497 | 4,098.74 | 668,342 |
㈜남동구위생공사 | 7,008.65 | 1,024,721 | 1,889.84 | 645,790 | 6,250.84 | 838,412 |
㈜경남주택관리 | 9,671.13 | 1,240,786 | 3,327.58 | 934,534 | 7,364.52 | 956,516 |
㈜남동위생공사 | 10,899.51 | 965,485 | 2,121.35 | 421,168 | 7,314.62 | 764,165 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
괜찮은요양원
호구포역 2번출구 괜찮은요양원입...
새소망요양원
[경력] 간호주임 구인
(주)그린푸드
구내식당 조리보조 모집(인천비즈...
(주) 행복드림서비스
[구월동] 미추홀도서관 [격일제] ...
인천YWCA 요양원 &...
방문 요양보호사 구인 (논현동)
진안산업
진안산업 용접원 모집합니다.(정규직)