본문 바로가기

남동구 Namdong-Gu 구민을 편하게 경제를 활기차게 남동을 새롭게 남동구 Namdong-Gu


대피소 현황

  1. 분야별정보
  2. 재난/민방위
  3. 대피소 현황
  4. 권역별 대피소 현황
권역별 대피소 현황을 구분, 인구수, 소요량, 비상대피시설 현황[개소수, 확보량, 확보율]으로 나누어 작성한 표
구 분 인구수(명) 소요량(㎡) 비상대피시설 현황
개소수 확보량(㎡) 확보율(%)
1권역 (구월1동) 31,436 26,024 6 42,578 164
2권역 (구월2동) 35,422 29,264 4 54,240 185
3권역 (구월3동) 29,667 24,399 7 34,682 141
4권역 (구월4동) 14,571 12,071 4 15,562 129
5권역 (간석1동) 21,658 17,945 5 31,548 176
6권역 (간석2동) 21,913 18,063 5 33,259 183
7권역 (간석3동) 27,464 22,685 6 37,961 167
8권역 (간석4동) 28,742 23,698 7 28,104 118
9권역 (만수1동) 17,148 14,199 6 20,668 146
10권역 (만수2동) 24,353 20,076 5 32,138 159
11권역 (만수3동) 17,596 14,549 5 25,135 173
12권역 (만수4동) 21,096 17,462 5 39,990 229
13권역 (만수5동) 15,258 12,586 5 16,496 131
14권역 (만수6동) 24,380 20,145 7 39,275 195
15권역 (장수서창동) 19,957 16,502 6 28,298 171
16권역 (서창2동) 39,565 32,674 8 256,203 784
17권역 (남촌도림동) 20,920 17,282 9 31,665 183
18권역 (논현1동) 32,011 26,441 10 45,203 171
19권역 (논현2동) 32,767 27,035 9 48,359 178
20권역 (논현고잔동) 41,338 34,168 13 55,241 161
517,262 427,268 132 916,605 215

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

자료관리 담당자 :
안전총괄과 / 민방위팀
TEL :
032-453-2320
FAX :
032-453-2319
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시

퀵링크

자주찾는메뉴

닫기

직원업무

닫기

이렇게 검색해 보세요!

원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.

이름 검색
두자리 이상 입력
ex) 길동
담당업무 검색
한 단어로 입력
ex) 여권
전화번호 검색
국번없이 뒷자리
ex) 2174
대표번호
032-466-3811
야간당직
032-453-2222

알림서비스

닫기

일자리정보

닫기

실시간 채용정보

전체보기

오시는길

닫기

지도 건너뛰기
주소 :
인천광역시 남동구 소래로633 (만수동)
전화번호 :
032-466-3811

TOP