2019년 1분기 남동구 무역동향 보고
2019년 1분기 남동구 무역동향
▤ 요 지 ▤
○ 1분기 인천시·남동구 수출실적
(단위 : 천불, %)
자치단체별 | 계 | 1월 | 2월 | 3월 |
인 천 시 | 9,507,763 (-0.1%) | 3,318,480 | 2,942,083 | 3,247,200 |
남 동 구 | 630,407 (-10.4%) | 230,450 | 179,405 | 220,552 |
○ 국가별 수출 순위
(단위 : 천불, %)
순번 | 국 가 명 | 2018년 【1~3월】 | 2019년 【1~3월】 | 수 출 점유율 | ||
수출금액 | 수출증감률 | 수출금액 | 수출증감률 | |||
총 계 | 703,639 | 6.0 | 630,407 | -10.4 | - | |
1 | 중국 | 190,678 | 33.2 | 125,084 | -34.4 | 19.8 |
2 | 미국 | 116,545 | 11.5 | 120,575 | 3.5 | 19.1 |
3 | 베트남 | 87,995 | 10.4 | 94,446 | 7.3 | 15.0 |
- | 기타 | 308,421 | - | 290,302 | - | - |
○ 품목별 수출 순위
(단위 : 천불, %)
순번 | 품 목 명 | 2018년 【1~3월】 | 2019년 【1~3월】 | 수 출 점유율 | ||
수출금액 | 수출증감률 | 수출금액 | 수출증감률 | |||
총 계 | 703,639 | 6.0 | 630,407 | -10.4 | - | |
1 | 자동차부품 | 60,088 | -6.3 | 54,109 | -10.0 | 8.6 |
2 | 인쇄회로 | 47,024 | 61.2 | 34,097 | -27.5 | 5.4 |
3 | 기타플라스틱제품 | 21,375 | 1.8 | 21,562 | 0.9 | 3.4 |
- | 기타 | 575,152 | - | 520,639 | - | - |
○ 신설법인 등록현황
(단위 : 개사)
신설법인 | 계 | 자 본 금 | |||
1억원이상 | 5천만원이상 | 1천만원이상 | 1천만원미만 | ||
총 계 | 47 | 8 | 8 | 22 | 9 |
※ 자세한 사항은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.