공장수(개소) | 종업원수(명) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 남동공단 | 개별입지 | 전체 | 남동공단 | 개별입지 | |
7,356 | 6,775 | 581 | 108,003 | 101,545 | 6,458 | 임대사업자 제외 |
100(%) | 92.1 | 7.9 | 100(%) | 94 | 6 |
종업원수에 따른 공장등록 현황(가동업체 기준)
구분 | 계 | 종업원수 | ||
---|---|---|---|---|
300인 이상 | 50~300인 미만 | 5~50인 미만 | ||
남동공단(가동업체) | 6,525 | 11 | 266 | 6,248 |
일반지역 | 581 | 15 | 566 | |
총계 | 7,106 | 11 | 281 | 6,814 |
업종별 공장등록 현황
구분 | 계 | 음식료 | 섬유 의복 |
목재 종이 |
석유 화학 |
비금속 | 철강 | 기계 | 전기 전자 |
운송 장비 |
기타 | 비제조 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공단 | 6,775 | 176 | 74 | 288 | 784 | 58 | 148 | 3,564 | 1,184 | 234 | 207 | 58 |
일반 | 581 | 143 | 70 | 213 | 618 | 49 | 136 | 1,403 | 1,902 | 170 | 182 | 18 |
총계 | 7,356 | 319 | 144 | 501 | 1,402 | 107 | 284 | 4,967 | 3,086 | 404 | 389 | 76 |
지역별 공장등록(입주업체) 현황
합계 | 공단 | 고잔 | 부평 | 주안 | 운역 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
7,356 | 6,775 | 305 | 63 | 30 | 41 | 142 |
개별입지 공장밀집지역 현황
공업지역
자연녹지지역
일반상업지역
산업단지 분양형
산업단지 분양형
산업단지 임대형
산업단지 임대형
산업단지 분양형
산업단지 임대형
산업단지 분양형
산업단지 임대형
산업단지 임대형
산업단지 분양형
산업단지 분양형
산업단지 분양형
개별입지 임대형
개별입지 분양형
개별입지 임대형
개별입지 임대형
개별입지 임대형
개별입지 임대형